Премьер-лига (2021-2011)

Чемпионат Украины по футболу: Таблица

Чемпионат Украины по футболу
КОМАНДА И В Н П +:- О
1 Днепр 4 4 0 0 11:1 12
2 Динамо 4 3 1 0 9:4 10
3 Шахтер 4 3 1 0 7:2 10
4 Ворскла 4 2 1 1 6:3 7
5 Металлист 4 2 1 1 5:2 7
6 Арсенал 4 2 0 2 4:4 6
7 Карпаты 4 1 2 1 3:3 5
8 Кривбасс 4 1 2 1 1:2 5
9 ПФК Севастополь 4 1 2 1 1:3 5
10 Металлург Д. 4 1 1 2 5:6 4
11 Таврия 4 1 1 2 3:4 4
12 Ильичевец 4 1 1 2 5:8 4
13 Волынь 4 1 1 2 1:6 4
14 Заря 4 0 2 2 2:5 2
15 Металлург З. 4 0 1 3 1:4 1
16 Оболонь 4 0 1 3 2:9 1
архив новостей
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
3 Шахтер 4 10
4 Ворскла 4 7
5 Металлист 4 7
6 Арсенал 4 6
7 Карпаты 4 5

МЕТАЛЛИСТ ОПРОС

Как, по Вашему мнению, завершится матч 5 тура Премьер-лиги "Металлист" - "Ворскла"

голосовать