Премьер-лига (2009-2021)

Чемпионат Украины по футболу: Таблица

турнирная таблица
КОМАНДА И В Н П +:- О
1 Шахтер 30 24 5 1 62:18 77
2 Динамо 30 22 5 3 61:16 71
3 Металлист 30 19 5 6 49:23 62
4 Днепр 30 15 9 6 48:25 54
5 Карпаты 30 13 11 6 44:35 50
6 Таврия 30 12 9 9 38:38 45
7 Арсенал 30 11 9 10 44:41 42
8 Металлург Д. 30 11 7 12 41:33 40
9 Металлург З. 30 10 5 15 31:48 35
10 Ворскла 30 6 13 11 29:32 31
11 Оболонь 30 9 4 17 26:50 31
12 Ильичевец 30 7 8 15 31:56 29
13 Заря 30 7 7 16 23:47 28
14 Кривбасс 30 7 4 19 31:47 25
15 Черноморец 30 5 9 16 21:44 24
16 Закарпатье 30 5 4 21 18:44 19
архив новостей
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
6 ПФК Севастополь 3 5
7 Металлург Д. 3 4
8 Металлист 3 4
9 Карпаты 3 4
10 Таврия 4 4

МЕТАЛЛИСТ ОПРОС

Как, по Вашему мнению, завершится матч 4 тура Премьер-лиги "Металлург" - "Металлист"

голосовать