Молодіжна першість України (2009-2021)

Молодіжна першість України

 Таблиця

1 тур
17 Лип. 2009 Ворскла 1:2 Карпати
17 Лип. 2009 Іллiчiвець 2:0 Закарпаття
17 Лип. 2009 Динамо 3:5 Чорноморець
17 Лип. 2009 Шахтар 7:1 Кривбас
17 Лип. 2009 Зоря 3:0 Арсенал
19 Лип. 2009 Таврiя 4:1 Металург З.
19 Лип. 2009 Металург Д. 3:2 Дніпро
19 Лип. 2009 Оболонь 1:2 Металiст
2 тур
24 Лип. 2009 Чорноморець 1:0 Арсенал
25 Лип. 2009 Динамо 4:1 Таврiя
25 Лип. 2009 Дніпро 2:0 Металiст
25 Лип. 2009 Іллiчiвець 3:7 Шахтар
26 Лип. 2009 Оболонь 2:0 Зоря
26 Лип. 2009 Карпати 2:0 Металург Д.
26 Лип. 2009 Закарпаття 0:4 Ворскла
26 Лип. 2009 Металург З. 0:0 Кривбас
3 тур
31 Лип. 2009 Таврiя 0:3 Чорноморець
01 Сер. 2009 Кривбас 0:1 Динамо
01 Сер. 2009 Ворскла 2:2 Шахтар
01 Сер. 2009 Зоря 2:0 Дніпро
01 Сер. 2009 Арсенал 1:3 Оболонь
02 Сер. 2009 Іллiчiвець 1:3 Металург З.
02 Сер. 2009 Металург Д. 2:2 Закарпаття
02 Сер. 2009 Металiст 1:5 Карпати
4 тур
07 Сер. 2009 Дніпро 5:1 Арсенал
08 Сер. 2009 Таврiя 0:1 Кривбас
08 Сер. 2009 Чорноморець 3:1 Оболонь
08 Сер. 2009 Динамо 1:0 Іллiчiвець
08 Сер. 2009 Карпати 1:0 Зоря
09 Сер. 2009 Закарпаття 3:5 Металiст
09 Сер. 2009 Металург З. 2:0 Ворскла
09 Сер. 2009 Шахтар 5:1 Металург Д.
5 тур
22 Сер. 2009 Кривбас 3:4 Чорноморець
22 Сер. 2009 Іллiчiвець 5:0 Таврiя
22 Сер. 2009 Зоря 3:0 Закарпаття
22 Сер. 2009 Оболонь 1:4 Дніпро
23 Сер. 2009 Ворскла 2:0 Динамо
23 Сер. 2009 Металург Д. 1:3 Металург З.
23 Сер. 2009 Арсенал 0:2 Карпати
23 Вер. 2009 Металiст 1:1 Шахтар
6 тур
29 Сер. 2009 Кривбас 2:0 Іллiчiвець
29 Сер. 2009 Закарпаття 1:2 Арсенал
29 Сер. 2009 Чорноморець 1:1 Дніпро
30 Сер. 2009 Таврiя 3:3 Ворскла
30 Сер. 2009 Карпати 3:0 Оболонь
30 Сер. 2009 Металург З. 1:2 Металiст
31 Сер. 2009 Динамо 3:1 Металург Д.
31 Сер. 2009 Шахтар 4:2 Зоря
7 тур
19 Вер. 2009 Іллiчiвець 0:3 Чорноморець
19 Вер. 2009 Зоря 3:1 Металург З.
19 Вер. 2009 Оболонь 2:0 Закарпаття
19 Вер. 2009 Дніпро 2:4 Карпати
20 Вер. 2009 Ворскла 2:1 Кривбас
20 Вер. 2009 Металург Д. 2:1 Таврiя
20 Вер. 2009 Металiст 2:2 Динамо
20 Вер. 2009 Арсенал 0:3 Шахтар
8 тур
25 Вер. 2009 Динамо 4:0 Зоря
26 Вер. 2009 Кривбас 0:1 Металург Д.
26 Вер. 2009 Закарпаття 0:3 Дніпро
26 Вер. 2009 Металург З. 1:2 Арсенал
27 Вер. 2009 Таврiя 1:2 Металiст
27 Вер. 2009 Іллiчiвець 2:0 Ворскла
27 Вер. 2009 Шахтар 4:0 Оболонь
27 Вер. 2009 Чорноморець 1:3 Карпати
9 тур
03 Жов. 2009 Металург Д. 2:1 Іллiчiвець
03 Жов. 2009 Металiст 1:0 Кривбас
03 Жов. 2009 Зоря 3:0 Таврiя
03 Жов. 2009 Оболонь 1:3 Металург З.
04 Жов. 2009 Ворскла 2:0 Чорноморець
04 Жов. 2009 Арсенал 1:2 Динамо
04 Жов. 2009 Дніпро 1:2 Шахтар
04 Жов. 2009 Карпати 4:0 Закарпаття
10 тур
17 Жов. 2009 Динамо 1:2 Оболонь
17 Жов. 2009 Кривбас 0:1 Зоря
17 Жов. 2009 Ворскла 1:1 Металург Д.
17 Жов. 2009 Металург З. 2:2 Дніпро
17 Жов. 2009 Чорноморець 6:0 Закарпаття
18 Жов. 2009 Таврiя 0:1 Арсенал
18 Жов. 2009 Іллiчiвець 1:1 Металiст
18 Жов. 2009 Шахтар 0:2 Карпати
11 тур
23 Жов. 2009 Металург Д. 1:2 Чорноморець
23 Жов. 2009 Арсенал 2:1 Кривбас
23 Жов. 2009 Оболонь 2:0 Таврiя
23 Жов. 2009 Дніпро 0:5 Динамо
23 Жов. 2009 Карпати 5:1 Металург З.
24 Жов. 2009 Металiст 1:0 Ворскла
24 Жов. 2009 Зоря 1:0 Іллiчiвець
13 Лис. 2009 Закарпаття 1:1 Шахтар
12 тур
30 Жов. 2009 Ворскла 2:2 Зоря
30 Жов. 2009 Динамо 1:0 Карпати
31 Жов. 2009 Таврiя 0:2 Дніпро
31 Жов. 2009 Кривбас 1:2 Оболонь
31 Жов. 2009 Іллiчiвець 1:0 Арсенал
31 Жов. 2009 Металург Д. 1:2 Металiст
31 Жов. 2009 Металург З. 3:1 Закарпаття
31 Жов. 2009 Чорноморець 0:0 Шахтар
13 тур
06 Лис. 2009 Металiст 6:2 Чорноморець
06 Лис. 2009 Зоря 0:1 Металург Д.
06 Лис. 2009 Карпати 1:1 Таврiя
08 Гру. 2009 Шахтар 2:0 Металург З.
23 Бер. 2021 Оболонь 2:0 Іллiчiвець
23 Бер. 2021 Арсенал 0:0 Ворскла
23 Бер. 2021 Дніпро 1:2 Кривбас
23 Бер. 2021 Закарпаття 0:4 Динамо
14 тур
06 Лис. 2009 Іллiчiвець 0:1 Дніпро
06 Лис. 2009 Ворскла 2:2 Оболонь
20 Лис. 2009 Динамо 2:5 Шахтар
20 Лис. 2009 Таврiя 5:2 Закарпаття
20 Лис. 2009 Кривбас 1:0 Карпати
20 Лис. 2009 Металург Д. 2:3 Арсенал
20 Лис. 2009 Металiст 0:2 Зоря
20 Лис. 2009 Чорноморець 1:2 Металург З.
15 тур
27 Лис. 2009 Зоря 1:3 Чорноморець
27 Лис. 2009 Арсенал 1:0 Металiст
27 Лис. 2009 Оболонь 1:1 Металург Д.
27 Лис. 2009 Дніпро 2:1 Ворскла
27 Лис. 2009 Карпати 3:0 Іллiчiвець
27 Лис. 2009 Закарпаття 1:3 Кривбас
27 Лис. 2009 Шахтар 2:0 Таврiя
27 Лис. 2009 Металург З. 1:2 Динамо
16 тур
05 Гру. 2009 Закарпаття 0:3 Іллiчiвець
05 Гру. 2009 Кривбас 0:2 Шахтар
05 Гру. 2009 Карпати 2:0 Ворскла
05 Гру. 2009 Металiст 2:1 Оболонь
05 Гру. 2009 Дніпро 2:1 Металург Д.
05 Гру. 2009 Чорноморець 3:3 Динамо
05 Гру. 2009 Арсенал 0:2 Зоря
16 Гру. 2009 Металург З. 2:0 Таврiя
17 тур
12 Гру. 2009 Ворскла 4:0 Закарпаття
12 Гру. 2009 Металiст 3:1 Дніпро
12 Гру. 2009 Зоря 2:1 Оболонь
12 Гру. 2009 Кривбас 1:2 Металург З.
12 Гру. 2009 Таврiя 2:2 Динамо
12 Гру. 2009 Металург Д. 2:4 Карпати
12 Гру. 2009 Шахтар 2:0 Іллiчiвець
12 Гру. 2009 Арсенал 2:3 Чорноморець
18 тур
27 Лют. 2021 Динамо 1:0 Кривбас
27 Лют. 2021 Оболонь 1:2 Арсенал
27 Лют. 2021 Дніпро 2:1 Зоря
27 Лют. 2021 Карпати 1:2 Металiст
27 Лют. 2021 Закарпаття 1:1 Металург Д.
27 Лют. 2021 Шахтар 2:3 Ворскла
27 Лют. 2021 Металург З. 1:1 Іллiчiвець
27 Лют. 2021 Чорноморець 2:1 Таврiя
19 тур
06 Бер. 2021 Кривбас 1:0 Таврiя
06 Бер. 2021 Іллiчiвець 0:1 Динамо
06 Бер. 2021 Ворскла 2:0 Металург З.
06 Бер. 2021 Металург Д. 3:0 Шахтар
06 Бер. 2021 Металiст 1:3 Закарпаття
06 Бер. 2021 Зоря 0:1 Карпати
06 Бер. 2021 Арсенал 3:1 Дніпро
06 Бер. 2021 Оболонь 3:1 Чорноморець
20 тур
13 Бер. 2021 Динамо 4:1 Ворскла
13 Бер. 2021 Таврiя 3:1 Іллiчiвець
13 Бер. 2021 Дніпро 0:1 Оболонь
13 Бер. 2021 Карпати 4:1 Арсенал
13 Бер. 2021 Закарпаття 1:3 Зоря
13 Бер. 2021 Шахтар 4:0 Металiст
13 Бер. 2021 Металург З. 4:0 Металург Д.
13 Бер. 2021 Чорноморець 1:4 Кривбас
21 тур
18 Бер. 2021 Ворскла 1:0 Таврiя
18 Бер. 2021 Металург Д. 0:2 Динамо
18 Бер. 2021 Арсенал 2:0 Закарпаття
19 Бер. 2021 Іллiчiвець 1:2 Кривбас
19 Бер. 2021 Оболонь 3:0 Карпати
19 Бер. 2021 Дніпро 1:2 Чорноморець
20 Бер. 2021 Металiст 1:1 Металург З.
20 Бер. 2021 Зоря 1:1 Шахтар
22 тур
26 Бер. 2021 Закарпаття 2:2 Оболонь
26 Бер. 2021 Металург З. 1:2 Зоря
27 Бер. 2021 Динамо 1:0 Металiст
27 Бер. 2021 Таврiя 1:1 Металург Д.
27 Бер. 2021 Кривбас 1:1 Ворскла
27 Бер. 2021 Карпати 2:2 Дніпро
27 Бер. 2021 Шахтар 1:0 Арсенал
27 Бер. 2021 Чорноморець 2:0 Іллiчiвець
23 тур
01 Кві. 2021 Карпати 2:1 Чорноморець
02 Кві. 2021 Ворскла 2:1 Іллiчiвець
02 Кві. 2021 Металург Д. 2:1 Кривбас
02 Кві. 2021 Зоря 1:0 Динамо
02 Кві. 2021 Оболонь 0:1 Шахтар
02 Кві. 2021 Дніпро 0:1 Закарпаття
03 Кві. 2021 Металiст 2:2 Таврiя
03 Кві. 2021 Арсенал 0:2 Металург З.
24 тур
09 Кві. 2021 Кривбас 0:3 Металiст
10 Кві. 2021 Динамо 3:0 Арсенал
10 Кві. 2021 Таврiя 0:0 Зоря
10 Кві. 2021 Іллiчiвець 0:3 Металург Д.
10 Кві. 2021 Закарпаття 1:3 Карпати
10 Кві. 2021 Шахтар 3:0 Дніпро
10 Кві. 2021 Металург З. 2:0 Оболонь
10 Кві. 2021 Чорноморець 3:1 Ворскла
25 тур
14 Кві. 2021 Металург Д. 0:1 Ворскла
14 Кві. 2021 Металiст 3:0 Іллiчiвець
14 Кві. 2021 Зоря 0:1 Кривбас
14 Кві. 2021 Арсенал 1:2 Таврiя
14 Кві. 2021 Оболонь 1:0 Динамо
14 Кві. 2021 Дніпро 1:0 Металург З.
14 Кві. 2021 Карпати 5:1 Шахтар
14 Кві. 2021 Закарпаття 1:3 Чорноморець
26 тур
17 Кві. 2021 Динамо 2:1 Дніпро
17 Кві. 2021 Таврiя 2:2 Оболонь
17 Кві. 2021 Кривбас 1:0 Арсенал
17 Кві. 2021 Іллiчiвець 2:3 Зоря
17 Кві. 2021 Ворскла 0:1 Металiст
17 Кві. 2021 Шахтар 7:0 Закарпаття
17 Кві. 2021 Металург З. 1:4 Карпати
17 Кві. 2021 Чорноморець 3:0 Металург Д.
27 тур
24 Кві. 2021 Металiст 4:2 Металург Д.
24 Кві. 2021 Зоря 1:0 Ворскла
24 Кві. 2021 Арсенал 2:3 Іллiчiвець
24 Кві. 2021 Оболонь 0:1 Кривбас
24 Кві. 2021 Дніпро 0:2 Таврiя
24 Кві. 2021 Карпати 2:1 Динамо
24 Кві. 2021 Закарпаття 2:1 Металург З.
24 Кві. 2021 Шахтар 0:0 Чорноморець
28 тур
01 Тра. 2021 Динамо 3:0 Закарпаття
01 Тра. 2021 Таврiя 1:2 Карпати
01 Тра. 2021 Кривбас 3:0 Дніпро
01 Тра. 2021 Іллiчiвець 0:1 Оболонь
01 Тра. 2021 Ворскла 5:0 Арсенал
01 Тра. 2021 Металург Д. 2:0 Зоря
01 Тра. 2021 Металург З. 0:1 Шахтар
01 Тра. 2021 Чорноморець 1:1 Металiст
29 тур
05 Тра. 2021 Зоря 1:0 Металiст
05 Тра. 2021 Арсенал 1:1 Металург Д.
05 Тра. 2021 Оболонь 1:0 Ворскла
05 Тра. 2021 Дніпро 4:1 Іллiчiвець
05 Тра. 2021 Карпати 2:2 Кривбас
05 Тра. 2021 Закарпаття 2:2 Таврiя
05 Тра. 2021 Шахтар 3:3 Динамо
05 Тра. 2021 Металург З. 2:3 Чорноморець
30 тур
09 Тра. 2021 Динамо 4:3 Металург З.
09 Тра. 2021 Таврiя 3:1 Шахтар
09 Тра. 2021 Кривбас 4:0 Закарпаття
09 Тра. 2021 Іллiчiвець 0:2 Карпати
09 Тра. 2021 Ворскла 2:2 Дніпро
09 Тра. 2021 Металург Д. 1:0 Оболонь
09 Тра. 2021 Металiст 4:1 Арсенал
09 Тра. 2021 Чорноморець 4:1 Зоря
архів новин
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

МЕТАЛІСТ ОПИТУВАННЯ