Молодёжное первенство Украины (2009-2021)

Молодёжное первенство Украины: Таблица

Турнирная таблица
КОМАНДА И В Н П +:- О
1 Карпаты 30 23 3 4 73:27 72
2 Шахтер 30 18 7 5 74:34 61
3 Динамо 30 19 4 7 65:37 61
4 Черноморец 30 18 5 7 67:45 59
5 Металлист 30 16 6 8 53:42 54
6 Заря 30 16 3 11 41:34 51
7 Оболонь 30 13 4 13 39:41 43
8 Кривбасс 30 13 3 14 38:38 42
9 Ворскла 30 11 8 11 45:38 41
10 Металлург З. 30 11 4 15 46:49 37
11 Днепр 30 11 4 15 45:51 37
12 Металлург Д. 30 10 6 14 39:52 36
13 Арсенал 30 9 2 19 29:58 29
14 Таврия 30 6 8 16 37:54 26
15 Ильичевец 30 6 2 22 29:57 20
16 Закарпатье 30 3 5 22 25:88 14
архив новостей
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

МЕТАЛЛИСТ ОПРОС

Назовите лучший, по вашему мнению, гол "Металлиста" в чемпионате Украины 09/10